Клининговые компании у метро Котельники
Рейтинг ⭐ лучших клининговых компаний у метро Котельники. с ценами, реальными отзывами и телефонами.
Котельники
не выбран
Список компаний
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Уборка квартир (кв.м)
Возр.
Убыв.
|
Уборка офисов (кв.м)
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ЛидерЭкоКлин
на ул. Поречной
|
Марьино | 7 отзывов | Уборка квартир (кв.м)от 70 р. | Уборка офисов (кв.м)от 30 р. | |
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~220 р. | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
|
CleanON
на Островитянова
|
Тропарево | 3 отзыва | Уборка квартир (кв.м)от ~78 до ~650 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~52 р. | |
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Котельники | 2 отзыва | Уборка квартир (кв.м)от ~30 р. | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Охотный Ряд | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)есть услуга | Уборка офисов (кв.м)от ~40 р. | ||
| Охотный Ряд | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~35 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~50 р. | ||
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | Уборка офисов (кв.м)от ~42 р. | ||
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~270 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~87 р. |
Показать ещё (
10 /
61)
Обзор клининговых компаний у метро Котельники
Какие из компаний у метро Котельники самые лучшие?
Эти компании заслужили наивысшие оценки от Firmika.ru:
| Компания | Рейтинг |
|---|---|
| ЛидерЭкоКлин | 5 звёзд |
| Я КЛИНИНГ | 4.5 звезды |
| CleanON | 4.5 звезды |
| Светлый путь | 4.5 звезды |
| Уборка 77 | 4 звезды |
| Лукбер | 4 звезды |
| АРТ-Клининг | 4 звезды |
| Артэко | 3.5 звезды |
| Clinen | 3.5 звезды |
| Клининг-Сервис | 3.5 звезды |
Какие компании ближе всего расположены к станции метро Котельники?
Ближайшие компании к метро Котельники:
| Компания | Адрес | Расстояние до метро |
|---|---|---|
| Чип и Дейл | Октябрьский 112 | 1.7 км. |
| Клининговое агентство Чистый дом | Кирова 10 | 1.8 км. |
| Аютек | Смирновская 3 | 2.1 км. |
| Лукбер | Смирновская 17 | 2.3 км. |
| Агентство Гарант | Смирновская 23 | 2.4 км. |
| Крошка-РУ | Люберцы, Волковская 49А | 2.6 км. |
| Aska | Инициативная 14с5 | 2.6 км. |
Какие компании у метро Котельники предлагают самые низкие цены?
Наименьшие расценки представлены в следующих компаниях:
| Компания | Насколько дешевле среднего |
|---|---|
| Светлый путь | -37.2% |
| Европейская Клининговая Компания | -35.2% |
| Светлый Дом | -34.2% |
| Клининг Хаус | -28.1% |
| ГОЛДЕН Клининг | -28% |
| Лукбер | -27.1% |
| Сервис-Клининг | -22.4% |
Какие из компаний у метро Котельники имеют самые высокие цены?
К премиум-сегменту по стоимости услуг относятся:
| Компания | Насколько дороже среднего |
|---|---|
| Чип и Дейл | +115.8% |
| Алфьа Торг | +80.3% |
| Cleaning-24 | +57.5% |
| CleanON | +55.9% |
| Vega Cleaning | +27.6% |
| Уборка 77 | +24.1% |
| Риан | +21.9% |
Какая клининговая компания у Котельниках пользуется наибольшей популярностью по отзывам?
При учёте как количества отзывов, так и их положительности, в топ попадут:
| Компания | Доля положительных отзывов | Всего отзывов |
|---|---|---|
| Чистый Терем | 68.9% положительных | 90 отзывов |
| ЛидерЭкоКлин | 100% положительных | 7 отзывов |
| Я КЛИНИНГ | 100% положительных | 2 отзывов |
| Светлый Дом | 100% положительных | 1 отзыва |
| Светлый путь | 66.7% положительных | 3 отзывов |
Есть ли компании, работающие круглосуточно у станции метро Котельники?
Круглосуточные клининговые компании: Я КЛИНИНГ, АРТ-Клининг, Светлый путь, Чип и Дейл, ЛидерЭкоКлин.
Какие известные сети клининговых компаний представлены рядом с метро Котельники?
Крупнейшие сети клининговых компаний:
| Компания | Всего филиалов | Филиалов у метро Котельники |
|---|---|---|
| Клининговая Компания Чистый Кот | 7 филиалов | 1 |
| Уборка квартир | 4 филиала | 1 |
| Агентство Гарант | 4 филиала | 1 |
| Клининговое агентство Чистый дом | 3 филиала | 1 |
| Клининговая компания Хоум Клининг | 3 филиала | 2 |
| Чистота и комфорт | 3 филиала | 2 |
| Чип и Дейл | 3 филиала | 1 |
ваш отзыв
Очень хороший тату салон, недорого и качественно. Делал там рукав, очень доволен. Всем советую этот тату салон. Скоро буду делать коррекцию партак и второй рукав.