Клининговые компании у метро Театральная
Рейтинг ⭐ лучших клининговых компаний у метро Театральная. с ценами, реальными отзывами и телефонами.
Театральная
не выбран
Список компаний
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Уборка квартир (кв.м)
Возр.
Убыв.
|
Уборка офисов (кв.м)
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ЛидерЭкоКлин
на ул. Поречной
|
Марьино | 7 отзывов | Уборка квартир (кв.м)от 70 р. | Уборка офисов (кв.м)от 30 р. | |
|
Диамант
на Юбилейном
|
Театральная | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~74 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~44 р. | |
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~220 р. | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
|
Best Эко-Сервис
на 1-ой Останкинской
|
Улица Академика Королева | 22 отзыва | Уборка квартир (кв.м)от ~46 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~36 р. | |
|
CleanON
на Островитянова
|
Тропарево | 3 отзыва | Уборка квартир (кв.м)от ~78 до ~650 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~52 р. | |
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Котельники | 2 отзыва | Уборка квартир (кв.м)от ~30 р. | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Охотный Ряд | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | Уборка офисов (кв.м)данные не предоставлены | ||
| Котельники | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)есть услуга | Уборка офисов (кв.м)от ~40 р. | ||
| Охотный Ряд | добавить отзыв | Уборка квартир (кв.м)от ~35 р. | Уборка офисов (кв.м)от ~50 р. |
Показать ещё (
10 /
52)
Обзор клининговых компаний у метро Театральная
Какие из компаний у метро Театральная вы можете рекомендовать?
Наивысший рейтинг по Firmika.ru присвоен следующим компаниям:
| Компания | Рейтинг |
|---|---|
| ЛидерЭкоКлин | 5 звёзд |
| Best Эко-Сервис | 5 звёзд |
| CleanON | 4.5 звезды |
| Светлый путь | 4.5 звезды |
| Я КЛИНИНГ | 4.5 звезды |
| like-cleaning | 4 звезды |
| АРТ-Клининг | 4 звезды |
| Cleanin-good | 4 звезды |
| Уборка 77 | 4 звезды |
| Клининг Хаус | 3.5 звезды |
Какие компании расположены ближе всего к метро Театральная?
Ближайшие компании к метро Театральная:
| Компания | Адрес | Расстояние до метро |
|---|---|---|
| Светлый Дом | 150 м. | |
| Пчелка | 150 м. | |
| Уборка квартир | 150 м. | |
| Мойдодыр | 150 м. | |
| Белый ежик | 150 м. | |
| АРТ-Клининг | 150 м. | |
| Тирагор | 150 м. |
Какие из компаний у метро Театральная имеют самые доступные цены?
В число компаний с самыми низкими ценами входят:
| Компания | Насколько дешевле среднего |
|---|---|
| Светлый путь | -37.2% |
| Европейская Клининговая Компания | -35.2% |
| Светлый Дом | -34.3% |
| Клининг Хаус | -28.1% |
| ГОЛДЕН Клининг | -28% |
| Диамант | -25.3% |
| Жасмин | -15.8% |
В каких компаний у Театральной самые дорогие услуги?
К числу компаний с самыми высокими расценками можно отнести:
| Компания | Насколько дороже среднего |
|---|---|
| Алфьа Торг | +80.2% |
| Cleaning-24 | +57.5% |
| CleanON | +55.9% |
| Best Эко-Сервис | +53.8% |
| Vega Cleaning | +27.6% |
| Уборка 77 | +24% |
| Риан | +21.9% |
Какие клининговые компании рядом с метро Театральная считаются самыми лучшими по отзывам?
Эти компании получили наибольший процент положительных отзывов:
| Компания | Доля положительных отзывов | Всего отзывов |
|---|---|---|
| ЛидерЭкоКлин | 100% положительных | 7 отзывов |
| Draika | 100% положительных | 1 отзыва |
| Я КЛИНИНГ | 100% положительных | 2 отзывов |
| Светлый Дом | 100% положительных | 1 отзыва |
| Cleanin-good | 100% положительных | 1 отзыва |
| Чистый Терем | 68.9% положительных | 90 отзывов |
| Светлый путь | 66.7% положительных | 3 отзывов |
Если учитывать одновременно и количество отзывов, и процент положительных, то в топ войдут:
| Компания | Доля положительных отзывов | Всего отзывов |
|---|---|---|
| Чистый Терем | 68.9% положительных | 90 отзывов |
| ЛидерЭкоКлин | 100% положительных | 7 отзывов |
| Я КЛИНИНГ | 100% положительных | 2 отзывов |
| Светлый Дом | 100% положительных | 1 отзыва |
| Cleanin-good | 100% положительных | 1 отзыва |
| Draika | 100% положительных | 1 отзыва |
| Best Эко-Сервис | 59.1% положительных | 22 отзывов |
Какие компании у метро Театральная работают круглосуточно?
Круглосуточные клининговые компании: Я КЛИНИНГ, АРТ-Клининг, Светлый путь, ЛидерЭкоКлин.
Какие известные сети клининговых компаний представлены рядом с метро Театральная?
Крупнейшие сети клининговых компаний:
| Компания | Всего филиалов | Филиалов у метро Театральная |
|---|---|---|
| Уборка квартир | 4 филиала | 1 |
| Уборка 77 | 2 филиала | 1 |
| Пчелка | 2 филиала | 1 |
| CleanON | 2 филиала | 1 |
| Московская Клининговая Компания | 2 филиала | 1 |
| Белый ежик | 2 филиала | 1 |
| Чистый Терем | 2 филиала | 1 |
ваш отзыв
Очень хороший тату салон, недорого и качественно. Делал там рукав, очень доволен. Всем советую этот тату салон. Скоро буду делать коррекцию партак и второй рукав.